График на разглеждане на граждански дела в
Апелативен съд Пловдив през юли 2010 година.
N по ред Час № на делото № на дело предх. инст. Предходна инст.
СЪД
Заседание на 07.07.2010 г. 1 - търговски състав
1 09.30 00604/2010 00167/2009 Окръжен съд Хасково
2 09.30 00613/2010 00052/2010 Окръжен съд Пловдив
3 09.30 00632/2010 00370/2008 Окръжен съд Стара Загора
4 10.00 00585/2010 00015/2009 Окръжен съд Смолян
5 10.30 00648/2010 00208/2009 Окръжен съд Кърджали
Заседание на 07.07.2010 г. 2 - търговски състав
6 09.30 00588/2010 00589/2009 Окръжен съд Стара Загора
7 09.30 00603/2010 00677/2009 Окръжен съд Стара Загора
Заседание на 07.07.2010 г. 3 - търговски състав
8 10.00 00345/2010 00420/2009 Окръжен съд Пловдив
9 10.00 00554/2010 00154/2009 Окръжен съд Смолян
10 10.00 00583/2010 01014/2008 Окръжен съд Пловдив
11 10.00 00633/2010 00018/2010 Окръжен съд Кърджали
12 10.00 00655/2010 00098/2009 Окръжен съд Пазарджик
13 10.30 00131/2000 01003/1998 Окръжен съд Пловдив
14 10.30 00508/2010 00166/2008 Окръжен съд Смолян
15 10.30 00551/2010 00246/2009 Окръжен съд Кърджали
16 10.30 00607/2010 00154/2010 Окръжен съд Стара Загора
17 10.30 00657/2010 00558/2008 Окръжен съд Стара Загора
Заседание на 14.07.2010 г. 1 - търговски състав
18 10.30 00206/2009 00407/2005 Окръжен съд Пловдив

 

начало